Mamanguape - PB fevereiro/2012
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 1.019.713,76 | 109.799,16 | 0,00 | 1.129.512,92 |
| ITR | 0,00 | 143,31 | 0,00 | 143,31 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 553.370,43 | 77.121,94 | 0,00 | 630.492,37 |
| Total | 1.573.084,19 | 187.064,41 | 0,00 | 1.760.148,60 |
Origens do FUNDEF
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Decêndio | 1º | 2º | 3º | Total |
| FPM | 219.551,53 | 23.640,50 | 0,00 | 243.192,03 |
| FPE | 310.978,97 | 33.485,10 | 0,00 | 344.464,07 |
| IPI-EXP | 372,97 | 123,34 | 0,00 | 496,31 |
| Complementação da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar Nº 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITR | 0,00 | 41,29 | 0,00 | 41,29 |
| IPVA | 8.789,58 | 2.072,50 | 0,00 | 10.862,08 |
| ITCMD | 288,12 | 329,19 | 0,00 | 617,31 |
| ICMS | 13.389,26 | 17.430,02 | 0,00 | 30.819,28 |
| Total | 553.370,43 | 77.121,94 | 0,00 | 630.492,37 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário